阿蘇医療センター ライトアップについて
阿蘇医療センターでは、疾病啓発を目的として、病院正面玄関に、様々な色彩にライトアップする活動を行っています。
美しく彩られた病院の姿をお楽しみいただき、ぜひこの機会にそれぞれの色に込められた思いについて考えてみませんか。
正面玄関ライトアップスケジュール
※色はイメージです。
※実際にライトアップされる色は再現可能な一番近い色になります。
ライトアップ期間 | 設定日 | 趣旨 | 色 | ||
2025年8月 | 1日~11日 | 健康ハートの日 | (レッド) | ||
2025年9月 | 19日~21日 | 認知症月間(世界アルツハイマー月間) | (オレンジ) | ||
12日~15日 | 世界敗血症デー | (ピンク) | |||
16日~18日 | 世界患者安全の日 | (オレンジ) | |||
26日~29日 | 世界ハートの日 | (レッド) | |||
2025年10月 | 3日~5日 | 乳がん啓発(ピンクリボン)月間 | (ピンク) | ||
9日~15日 | 「Baby Loss Awareness Week」 | (ピンク) | (ブルー) | ||
16日~19日 | 臓器移植推進月間(グリーンリボンデー) | (グリーン) | |||
20日~23日 | 世界骨粗鬆症デー | (ブルー) | |||
24日~26日 | 肝臓がん啓発月間 | (エメラルドグリーン) | |||
27日~30日 | 世界脳卒中デー | (インディゴブルー) | |||
31日~11月3日 | 児童虐待防止推進月間 | (オレンジ) | |||
2025年11月 | 10日~13日 | 膵臓がん啓発月間 | (パープル) | ||
14日~16日 | 世界糖尿病デー | (ブルー) | |||
17日~20日 | 子宮頸がん予防啓発月間 | (ティール) | (ホワイト) | ||
21日~24日 | 男性特有のがん(前立腺がん・精巣がん)啓発月間 | (ブルー) | |||
28日~30日 | 胃がん啓発月間 | (ブルー) | |||
2025年12月 | 1日~3日 | 世界エイズデー | (レッド) | ||
4日~25日 | スペシャルライトアップ | (全カラー) | |||
2026年2月 | 20日~23日 | 頭痛の日 | (グリーン) | ||
27日~3月2日 | 世界希少・難治性疾患の日 | (ブルー) |
(グリーン) | (ピンク) | |
2026年3月 | 3日~5日 | 世界肥満デー | (オレンジ) | (ブルーグリーン) | |
6日~8日 | 国際女性デー | (ミモザ) | |||
9日~11日 | 心房細動週間 | (レッド) | |||
12日~15日 | 世界緑内障デー・世界腎臓デー | (グリーン) | |||
16日~18日 | 大腸がん啓発月間 | (ブルー) | |||
26日~29日 | てんかん啓発キャンペーン | (パープル) |
ライトアップの様子