入院
| 合計 | 77 | 100% | 2370 | 100% |
| 病名 | 延べ件数 | 件数の割合 | 延べ日数 | 日数の割合 |
| 胃がん | 12 | 15.6% | 331 | 14.0% |
| 胆管がん | 11 | 14.3% | 411 | 17.3% |
| 肺がん | 11 | 14.3% | 164 | 6.9% |
| 膵臓がん | 9 | 11.7% | 459 | 19.4% |
| 食道がん | 8 | 10.4% | 166 | 7.0% |
| 大腸がん | 6 | 7.8% | 92 | 3.9% |
| 咽頭がん | 2 | 2.6% | 81 | 3.4% |
| 肝がん | 2 | 2.6% | 110 | 4.6% |
| がん性腹膜炎 | 2 | 2.6% | 19 | 0.8% |
| 子宮がん | 2 | 2.6% | 39 | 1.6% |
| 腎盂がん | 1 | 1.3% | 42 | 1.8% |
| がん性胸水 | 1 | 1.3% | 120 | 5.1% |
| がん性胸膜炎 | 1 | 1.3% | 12 | 0.5% |
| 胸腺がん | 1 | 1.3% | 37 | 1.6% |
| 原発不明 | 1 | 1.3% | 3 | 0.1% |
| 小細胞がん | 1 | 1.3% | 26 | 1.1% |
| 脳腫瘍 | 6 | 7.8% | 258 | 10.9% |
入院外来合計
| 合計 | 329 | 100% |
| 病名 | 件数 | 件数の割合 |
| 乳がん | 63 | 19.1% |
| 大腸がん | 50 | 15.2% |
| 胃がん | 42 | 12.8% |
| 肺がん | 35 | 10.6% |
| 前立腺がん | 21 | 6.4% |
| 膵臓がん | 20 | 6.1% |
| 肝がん | 18 | 5.5% |
| 白血病 | 10 | 3.0% |
| 胆管がん | 9 | 2.7% |
| 甲状腺がん | 7 | 2.1% |
| 食道がん | 6 | 1.8% |
| 膀胱がん | 5 | 1.5% |
| 十二指腸がん | 4 | 1.2% |
| 基底細胞がん | 4 | 1.2% |
| 子宮がん | 3 | 0.9% |
| 腎盂がん | 2 | 0.6% |
| 原発不明 | 2 | 0.6% |
| 咽頭がん | 2 | 0.6% |
| 脳腫瘍 | 15 | 4.6% |
| その他のがん | 11 | 3.3% |

(がん情報)がん診療連携拠点病院のセカンドオピニオン窓口
がん診療連携拠点病院のセカンドオピニオン窓口につきましては、熊本県が提供している以下のサイトをご参照ください。