総合計(平成31年4月18日現在)
BLSプロバイダー | 153名(外部16名) |
ACLSプロバイダー | 39名(外部5名) |
BLSインストラクター | 7名 |
ACLSインストラクター | 4名 |
各年度別の合計
平成30年度
BLSプロバイダー | 29名(外部1名) |
ACLSプロバイダー | 7名(外部1名) |
BLSインストラクター | 0名 |
ACLSインストラクター | 0名 |
平成29年度
BLSプロバイダー | 39名(外部8名) |
ACLSプロバイダー | 14名(外部4名) |
BLSインストラクター | 0名 |
ACLSインストラクター | 4名 |
平成28年度
BLSプロバイダー | 37名 |
ACLSプロバイダー | 6名 |
BLSインストラクター | 0名 |
平成27年度
BLSプロバイダー | 29名(外部5名) |
ACLSプロバイダー | 12名 |
BLSインストラクター | 2名 |
平成26年度
BLSプロバイダー | 14名(外部1名) |
ACLSプロバイダー | 0名 |
BLSインストラクター | 4名 |