阿蘇医療センター健康診断 料金一覧表
| 検査種別 | 検査項目 | 料金 | |
| 事業所定期健診 | Aタイプ | 5,522円 | |
| Bタイプ | 6,952円 | ||
| Cタイプ | 9,559円 | ||
| Dタイプ | 22,099円 | ||
| 人間ドック | 日帰り | 43,989円 | |
| 通所2日 | 70,774円 | ||
| 1泊2日 | 76,274円 | ||
阿蘇医療センター健康診断 検査内容
●印が検査できる項目です。
| 健診種別 | 事業所定期健診 | 人間ドック | ||||||
| 検査項目 | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | 日帰り | 通所 2日 |
1泊 2日 |
|
| 内科的診察 | 身長、体重、標準体重、BMI値、問診 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腹囲 | ● | ● | ● | |||||
| 聴力検査 | 簡易聴力(1000hz、4000hz) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 眼科的検査 | 視力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 眼底 | ● | ● | ● | |||||
| 循環器系検査 | 血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 心電図 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 脂質系検査 | 総コレステロール、HDL-コレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 血液検査 | 赤血球、白血球、血色素量、ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 血小板数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| MCV、MCH、MCHC | ● | ● | ● | |||||
| 呼吸器系検査 | 胸部X線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 肺活量検査 | ● | ● | ● | |||||
| 肝機能・消化器系検査 | GOT、GPT、Γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ALP | ● | ● | ● | |||||
| 総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、LDH、血清アルミラーゼ | ● | ● | ● | |||||
| 尿素窒素、コリンエステラーゼ | ● | ● | ● | |||||
| A/G比、カルシウム、ナトリウム、カリウム、クロール | ● | ● | ● | |||||
| 上部消化管内視鏡検査 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 胃部X線検査(胃透視) | ||||||||
| 腹部超音波検査 | ● | ● | ● | |||||
| 大腸検査 | 免疫便潜血反応 | ● | ||||||
| 下部消化管内視鏡検査(全大腸) | ● | ● | ||||||
| 泌尿器科系検査 | 尿蛋白、尿潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | |||||
| 尿沈渣 | ● | ● | ● | |||||
| クレアチニン | ● | ● | ● | |||||
| 代謝系検査 | 尿糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 血糖(空腹時血糖) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 血糖(負荷) | ● | ● | ||||||
| 尿酸 | ● | ● | ● | |||||
| HbA1C | ● | ● | ● | |||||
| 感染症的検査 | HCV抗体 | ● | ● | ● | ||||
| HBs抗原 | ● | ● | ● | |||||
| 血清検査 | CRP、リウマチ因子(RF)定量 | ● | ● | |||||
| その他の検査 | 骨密度測定検査(骨粗鬆症検査) | ● | ● | ● | ||||
オプション(その他)
| 検査部位 | 検査名 | 内容 | 検査料金 | |
| 眼 | 眼底検査 | 眼底カメラによって、高血圧や動脈硬化の進行度、眼球の病気等がわかります。 | 640円 | |
| 肺 | 胸部CT検査 | レントゲン検査では分かりづらい小さな病変も発見できます。 | 11,220円 | |
| 喀痰細胞診 | 痰の中に病的な成分が含まれていないか調べる検査です。 | 2,090円 | ||
| 胃 | 胃部XP線(胃透視)検査 | バリウムを飲んで、食道・胃・十二指腸の異常がないかを調べます。 | 9,960円 | |
| 上部消化管内視鏡検査(経口) | 内視鏡で、食道・胃・十二指腸の異常がないかを調べます。 | 12,540円 | ||
| ピロリ菌抗体検査 | ピロリ菌の抗体の有無を調べます。 | 1,650円 | ||
| 胃がんリスク層別化検査 | 胃がんリスク度(ペプシノゲン法+ピロリ血清検査)を調べる検査です。 | 3,300円 | ||
| 肝臓 | B型肝炎(HBs抗原) | B型肝炎に感染しているか調べる検査です。 | 970円 | |
| C型肝炎(HCV抗体) | C型肝炎に感染しているか調べる検査です。 | 1,250円 | ||
| Fib-4 index | 肝臓の繊維化の進行度合を調べる検査です。 ※基本検査にてGOT、GPT、血小板の検査を行った方のみ対象 |
0円 | ||
| 腹部 | 腹部CT検査 | 肝臓・胆のう・胆管・腎臓・膵臓・膀胱・子宮などの病変の有無を調べる検査です。 | 11,220円 | |
| 腹部超音波検査 | 肝臓・胆のう・胆管・腎臓・膵臓・膀胱・子宮などの病変の有無を調べる検査です。 | 5,830円 | ||
| 大腸 | 便潜血反応検査 | 便に血が混じっていないか調べることができます。 | 900円 | |
| 乳房 | マンモグラフィー検査 | 乳房を挟んでX線撮影を行い、微細な石灰化を映しだすことができます。 | 6,180円 | |
| 乳房超音波検査 | 数ミリ単位のしこりを見つけることができます。若い方や乳房に痛みがありマンモグラフィーができない方に適しています。 | 3,850円 | ||
| 血管 | 血管年齢測定(ABI) | 両腕、両足の血圧と脈波を測定し、血管の硬さを知ることができ、動脈硬化の程度がわかります。 | 1,430円 | |
| 動脈硬化 | 頸動脈超音波検査 | 心臓から脳にいく頸部血管の動脈硬化の程度を調べる検査です。 | 3,850円 | |
| 血液 | HbA1c | 過去1~2か月間の血糖の平均値を調べます。 | 540円 | |
| 尿酸 | 痛風の診断をするため、血液中の尿酸値を測定する検査です。 | 120円 | ||
| 糖負荷試験 | 75gのブドウ糖が含まれる飲料を飲み、1時間後、2時間後の血糖値を測定して糖尿病の診断に用います。 | 2,270円 | ||
| 腫瘍マーカー | PSA | 前立腺がん検査です。 | 1,470円 | |
| CEA | 大腸・胃・肺・膵臓・胆道・乳がん等検査です。 | 1,190円 | ||
| AFP | 肝臓がん等検査です。 | 1,210円 | ||
| CA19-9 | 胆道・膵臓がん等検査です。 | 1,470円 | ||
| CA125 | 肺・乳・膵臓・卵巣がん等検査です。 | 1,670円 | ||
| CA15-3 | 乳がん等検査です。 | 1,360円 | ||
| その他 | 骨密度測定 | 骨の強さを測定するための検査です。 | 4,950円 | |
| メタロ・バランス | がんリスク検査 | 現在がんである可能性を部位別に判定します。 男性6種類、女性9種類が対象です。 |
19,800円 | |
| 認知症リスク検査 | MCI(軽度認知障害)のリスクを判定します。 50歳以上の方が対象です。 |
19,800円 | ||
| がんリスク検査+認知症リスク検査 | 同時に検査することで費用を抑えられます。 | 24,200円 | ||
※上記金額にはすべて消費税が含まれています。