阿蘇医療センター健康診断 料金一覧表
検査種別 | 検査項目 | 料金 | |
事業所定期健診 | Aタイプ | 4,920円 | |
Bタイプ | 6,350円 | ||
Cタイプ | 9,020円 | ||
Dタイプ | 21,560円 | ||
人間ドック | 日帰り | 43,010円 | |
通所2日 | 62,810円 | ||
1泊2日 | 68,310円 |
阿蘇医療センター健康診断 検査内容
●印が検査できる項目です。
健診種別 | 事業所定期健診 | 人間ドック | ||||||
検査項目 | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | 日帰り | 通所 2日 |
1泊 2日 |
|
内科的診察 | 身長、体重、標準体重、BMI値、問診 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
腹囲 | ● | ● | ● | |||||
聴力検査 | 簡易聴力(1000hz、4000hz) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
眼科的検査 | 視力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
眼底 | ● | ● | ● | |||||
循環器系検査 | 血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
心電図 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
脂質系検査 | 総コレステロール、HDL-コレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
血液検査 | 赤血球、白血球、血色素量、ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
血小板数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
MCV、MCH、MCHC | ● | ● | ● | |||||
呼吸器系検査 | 胸部X線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
肺活量検査 | ● | ● | ● | |||||
肝機能・消化器系検査 | GOT、GPT、Γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ALP | ● | ● | ● | |||||
総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、LDH、血清アルミラーゼ | ● | ● | ● | |||||
尿素窒素、コリンエステラーゼ | ● | ● | ● | |||||
A/G比、カルシウム、ナトリウム、カリウム、クロール | ● | ● | ● | |||||
ZTT | ● | ● | ||||||
上部消化管内視鏡検査 | ● | ● | ● | ● | ||||
胃部X線検査(胃透視) | ||||||||
腹部超音波検査 | ● | ● | ● | |||||
大腸検査 | 免疫便潜血反応 | ● | ● | ● | ||||
下部消化管内視鏡検査(全大腸) | ● | ● | ||||||
泌尿器科系検査 | 尿蛋白、尿潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | |||||
尿沈渣 | ● | ● | ● | |||||
クレアチニン | ● | ● | ● | |||||
代謝系検査 | 尿糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
血糖(空腹時血糖) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
血糖(負荷) | ● | ● | ||||||
尿酸 | ● | ● | ● | |||||
HbA1C | ● | ● | ● | |||||
感染症的検査 | HCV抗体 | ● | ● | ● | ||||
HBs抗原 | ● | ● | ● | |||||
血清検査 | CRP、リウマチ因子(RF)定量 | ● | ● | |||||
その他の検査 | 骨密度測定検査(骨粗鬆症検査) | ● | ● | ● |
オプション(専門ドック)
検査項目 | 検査料金 | ||
単独 | ドッグと併用 | ||
肺がんドック | 喀痰細胞診、ヘリカルCT、胸部X線 | 15,620円 | 12,400円 |
乳がんドック | マンモグラフィー、乳腺超音波検査 | 10,030円 | |
大腸がんドック | 下部消化管内視鏡検査(全大腸) | 17,050円 | 14,850円 |
甲状腺ドック | 血液検査(TSH・FT4)、甲状腺超音波検査、触診 | 6,530円 | |
脳ドック | 頭部MRI・MRA・ABI | 22,330円 | 20,700円 |
オプション(その他)
検査部位 | 検査名 | 内容 | 検査料金 | |
眼 | 眼底検査 | 眼底カメラによって、高血圧や動脈硬化の進行度、眼球の病気等がわかります。 | 640円 | |
肺 | 胸部CT検査 | レントゲン検査では分かりづらい小さな病変も発見できます。 | 11,220円 | |
喀痰細胞診 | 痰の中に病的な成分が含まれていないか調べる検査です。 | 2,090円 | ||
胃 | 胃部XP線(胃透視)検査 | バリウムを飲んで、食道・胃・十二指腸の異常がないかを調べます。 | 9,960円 | |
上部消化管内視鏡検査(経口) | 内視鏡で、食道・胃・十二指腸の異常がないかを調べます。 | 12,540円 | ||
ピロリ菌抗体検査 | ピロリ菌の抗体の有無を調べます。 | 1,650円 | ||
胃がんリスク層別化検査 | 胃がんリスク度(ペプシノゲン法+ピロリ血清検査)を調べる検査です。 | 3,300円 | ||
肝臓 | B型肝炎(HBs抗原) | B型肝炎に感染しているか調べる検査です。 | 320円 | |
C型肝炎(HCV抗体) | C型肝炎に感染しているか調べる検査です。 | 1,250円 | ||
腹部 | 腹部CT検査 | 肝臓・胆のう・胆管・腎臓・膵臓・膀胱・子宮などの病変の有無を調べる検査です。 | 11,220円 | |
腹部超音波検査 | 肝臓・胆のう・胆管・腎臓・膵臓・膀胱・子宮などの病変の有無を調べる検査です。 | 5,830円 | ||
大腸 | 便潜血反応検査 | 便に血が混じっていないか調べることができます。 | 900円 | |
乳房 | マンモグラフィー検査 | 乳房を挟んでX線撮影を行い、微細な石灰化を映しだすことができます。 | 6,180円 | |
乳房超音波検査 | 数ミリ単位のしこりを見つけることができます。若い方や乳房に痛みがありマンモグラフィーができない方に適しています。 | 3,850円 | ||
子宮頸部・体部卵巣 | 子宮頸部細胞診 | 子宮の入り口をブラシなどの器具で擦るようにして細胞を採取し、子宮頸がんやその前がん状態(異形成)の有無などを顕微鏡で調べる検査です。 | 1,650円 | |
子宮内膜細胞診 | 子宮内腔まで細い管状の器具を挿入し、内面の細胞を擦るようにして採取し、子宮体がんなどの有無を顕微鏡で調べる検査です。痛みや出血を伴うことがあります。 | 5,720円 | ||
経腟超音波断層法(経腟エコー)検査 | 腟にプローブと呼ばれる細い棒状のものを入れて、子宮体部や卵巣を観察します。専用のカバーをつけるので衛生的に安全です。 | 2,630円 | ||
血管 | 血管年齢測定(ABI) | 両腕、両足の血圧と脈波を測定し、血管の硬さを知ることができ、動脈硬化の程度がわかります。 | 1,430円 | |
動脈硬化 | 頸動脈超音波検査 | 心臓から脳にいく頸部血管の動脈硬化の程度を調べる検査です。 | 3,850円 | |
血液 | HbA1c | 過去1~2か月間の血糖の平均値を調べます。 | 540円 | |
尿酸 | 痛風の診断をするため、血液中の尿酸値を測定する検査です。 | 120円 | ||
糖負荷試験 | 75gのブドウ糖が含まれる飲料を飲み、1時間後、2時間後の血糖値を測定して糖尿病の診断に用います。 | 2,270円 | ||
腫瘍マーカー | PSA | 前立腺がん検査です。 | 1,470円 | |
CEA | 大腸・胃・肺・膵臓・胆道・乳がん等検査です。 | 1,190円 | ||
AFP | 肝臓がん等検査です。 | 1,210円 | ||
CA19-9 | 胆道・膵臓がん等検査です。 | 1,470円 | ||
CA125 | 肺・乳・膵臓・卵巣がん等検査です。 | 1,670円 | ||
CA15-3 | 乳がん等検査です。 | 1,360円 | ||
その他 | 骨粗鬆症 | 骨の強さを測定するための検査です。 | 4,950円 | |
尿素呼気試験 | 検査薬を服用し、二酸化炭素量を調べることで、ピロリ菌感染の有無を調べます。 | 6,370円 |
※上記金額にはすべて消費税が含まれています。